入試結果一覧
総合型選抜(第1回)
種別 | 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|---|---|
総合型選抜(第1回) | 商学部 | 商学科 | 8名程度 | 29 | 29 | 16 |
ホスピタリティ・マネジメント学科 | 5名程度 | 12 | 12 | 10 | ||
経済学部 | 経済学科 | 7名程度 | 22 | 22 | 12 | |
リーガルエコノミクス学科 | 3名程度 | 16 | 16 | 6 | ||
外国語学部 | 英米学科 | 5名程度 | 15 | 15 | 13 | |
東アジア学科 | 5名程度 | 7 | 7 | 7 | ||
社会福祉学部第一部 | 社会福祉学科 | 5名程度 | 14 | 14 | 12 | |
福祉環境学科 | 5名程度 | 9 | 9 | 8 | ||
子ども家庭福祉学科 | 3名程度 | 16 | 16 | 9 | ||
ライフ・ウェルネス学科 | 5名程度 | 11 | 11 | 9 | ||
合 計 | 51名程度 | 151 | 151 | 102 |
試験日:10月23日(日)
合格発表日:11月1日(火)
学校推薦型選抜(11月)
種別 | 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
指定校制 | 普通課程 | 商学部 | 商学科 | 30名程度 | 44 | 43 | 43 |
ホスピタリティ・マネジメント学科 | 10名程度 | 31 | 30 | 30 | |||
経済学部 | 経済学科 | 38名程度 | 58 | 58 | 58 | ||
リーガルエコノミクス学科 | 18名程度 | 23 | 23 | 23 | |||
外国語学部 | 英米学科 | 18名程度 | 25 | 25 | 25 | ||
東アジア学科 | 10名程度 | 10 | 10 | 10 | |||
社会福祉学部第一部 | 社会福祉学科 | 11名程度 | 21 | 21 | 21 | ||
福祉環境学科 | 12名程度 | 15 | 15 | 15 | |||
子ども家庭福祉学科 | 12名程度 | 19 | 19 | 19 | |||
ライフ・ウェルネス学科 | 13名程度 | 40 | 40 | 40 | |||
合 計 | 172名程度 | 286 | 284 | 284 | |||
専門課程 | 商学部 | 商学科 | 30名程度 | 52 | 52 | 52 | |
ホスピタリティ・マネジメント学科 | 5名程度 | 10 | 10 | 10 | |||
経済学部 | 経済学科 | 6名程度 | 13 | 13 | 13 | ||
リーガルエコノミクス学科 | 2名程度 | 5 | 5 | 5 | |||
外国語学部 | 英米学科 | 2名程度 | 2 | 2 | 2 | ||
東アジア学科 | 2名程度 | 4 | 4 | 4 | |||
社会福祉学部第一部 | 社会福祉学科 | 3名程度 | 5 | 5 | 5 | ||
福祉環境学科 | 4名程度 | 4 | 4 | 4 | |||
子ども家庭福祉学科 | 2名程度 | 1 | 1 | 1 | |||
ライフ・ウェルネス学科 | 5名程度 | 3 | 3 | 3 | |||
社会福祉学部第二部 | 社会福祉学科 | 5名程度 | 0 | 0 | 0 | ||
合 計 | 66名程度 | 99 | 99 | 99 | |||
公募制 | 一般公募 | 商学部 | 商学科 | 17名程度 | 38 | 38 | 23 |
ホスピタリティ・マネジメント学科 | 8名程度 | 9 | 9 | 5 | |||
経済学部 | 経済学科 | 15名程度 | 29 | 29 | 22 | ||
リーガルエコノミクス学科 | 4名程度 | 16 | 16 | 11 | |||
外国語学部 | 英米学科A方式 | 7名程度 | 4 | 4 | 4 | ||
英米学科B方式 | 4 | 4 | 3 | ||||
東アジア学科 | 5名程度 | 9 | 9 | 8 | |||
社会福祉学部第一部 | 社会福祉学科 | 10名程度 | 7 | 7 | 6 | ||
福祉環境学科 | 8名程度 | 2 | 2 | ◇3 | |||
子ども家庭福祉学科 | 15名程度 | 10 | 10 | 10 | |||
ライフ・ウェルネス学科 | 5名程度 | 9 | 9 | 8 | |||
社会福祉学部第二部 | 社会福祉学科 | 9名程度 | 5 | 5 | 5 | ||
合 計 | 103名程度 | 142 | 142 | 108 | |||
スポーツ | 商学部 | 商学科 | 10名程度 | 14 | 14 | 14 | |
経済学部 | 経済学科 | 10名程度 | 13 | 13 | 13 | ||
リーガルエコノミクス学科 | 2名程度 | 5 | 5 | 5 | |||
社会福祉学部第一部 | 社会福祉学科 | 4名程度 | 7 | 7 | 7 | ||
福祉環境学科 | 4名程度 | 2 | 2 | 2 | |||
子ども家庭福祉学科 | 2名程度 | 1 | 1 | 1 | |||
ライフ・ウェルネス学科 | 7名程度 | 12 | 12 | 12 | |||
合 計 | 39名程度 | 54 | 54 | 54 | |||
総 計 | 380名程度 | 581 | 579 | 545 |
※◇は第二志望合格者を含む
特別選抜(第一部社会人、第二部社会人、有職者)(11月)
種別 | 学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|---|
社会人 | 社会福祉学部第一部 | 福祉環境学科 | 1 | 1 | 1 |
有職者 | 社会福祉学部第二部 | 社会福祉学科 | 1 | 1 | 1 |
合 計 | 2 | 2 | 2 |
試験日:11月27日(日)
合格発表日:12月5日(月)
学校推薦型選抜(12月)・総合型選抜(第2回)
学校推薦型選抜(12月)
種別 | 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
指定校制 | 普通課程 | 商学部 | 商学科 | 3名程度 | 6 | 6 | 6 |
ホスピタリティ・マネジメント学科 | 若干名 | 3 | 3 | 3 | |||
合 計 | 3名程度 | 9 | 9 | 9 | |||
専門課程 | 商学部 | 商学科 | 2名程度 | 7 | 7 | 7 | |
ホスピタリティ・マネジメント学科 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | |||
合 計 | 2名程度 | 8 | 8 | 8 | |||
公募制 | スポーツ | 商学部 | 商学科 | 若干名 | 0 | – | – |
経済学部 | 経済学科 | 若干名 | 0 | – | – | ||
リーガルエコノミクス学科 | 若干名 | 2 | 2 | 2 | |||
社会福祉学部第一部 | 社会福祉学科 | 若干名 | 0 | – | – | ||
福祉環境学科 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | |||
子ども家庭福祉学科 | 若干名 | 0 | – | – | |||
ライフ・ウェルネス学科 | 若干名 | 0 | – | – | |||
合 計 | 若干名 | 3 | 3 | 3 | |||
総 計 | 5名程度 | 20 | 20 | 20 |
試験日:12月18日(日)
合格発表日:12月23日(金)
総合型選抜(第2回)
種別 | 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|---|---|
総合型選抜 (第2回) |
商学部 | ホスピタリティ・マネジメント学科 | 2名程度 | 1 | 1 | 0 |
経済学部 | 経済学科 | 4名程度 | 6 | 6 | 6 | |
リーガルエコノミクス学科 | 3名程度 | 6 | 6 | 6 | ||
外国語学部 | 英米学科 | 1名程度 | 3 | 3 | 3 | |
社会福祉学部第一部 | 社会福祉学科 | 3名程度 | 0 | – | – | |
福祉環境学科 | 2名程度 | 0 | – | – | ||
子ども家庭福祉学科 | 2名程度 | 0 | – | – | ||
社会福祉学部第二部 | 社会福祉学科 | 3名程度 | 0 | – | – | |
合 計 | 21名程度 | 16 | 16 | 15 |
試験日:12月18日(日)
合格発表日:12月23日(金)
特別選抜(外国人留学生)
種別 | 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|---|---|
特別選抜(外国人留学生) | 商学部 | 商学科 | 若干名 | |||
ホスピタリティ・マネジメント学科 | ||||||
経済学部 | 経済学科 | |||||
リーガルエコノミクス学科 | ||||||
外国語学部 | 英米学科 | |||||
社会福祉学部第一部 | 社会福祉学科 | |||||
福祉環境学科 | ||||||
試験日:2月9日(木)
合格発表日:2月20日(月)
一般選抜(前期日程)・共通テストプラス型選抜・共通テスト利用型選抜(A日程)
種別 | 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|---|---|
一般選抜(前期日程) | 商学部 | 商学科 | 80 | |||
ホスピタリティ・マネジメント学科 | 24 | |||||
経済学部 | 経済学科 | 90 | ||||
リーガルエコノミクス学科 | 35 | |||||
外国語学部 | 英米学科 | 35 | ||||
東アジア学科 | 15 | |||||
社会福祉学部第一部 | 社会福祉学科 | 26 | ||||
福祉環境学科 | 26 | |||||
子ども家庭福祉学科 | 26 | |||||
ライフ・ウェルネス学科 | 26 | |||||
合 計 | 383 | |||||
共通テストプラス型選抜 | 商学部 | 商学科 | 10 | |||
ホスピタリティ・マネジメント学科 | 3 | |||||
経済学部 | 経済学科 | 10 | ||||
リーガルエコノミクス学科 | 5 | |||||
外国語学部 | 英米学科 | 5 | ||||
東アジア学科 | 2 | |||||
社会福祉学部第一部 | 社会福祉学科 | 3 | ||||
福祉環境学科 | 3 | |||||
子ども家庭福祉学科 | 3 | |||||
ライフ・ウェルネス学科 | 3 | |||||
合 計 | 47 | |||||
共通テスト利用型選抜 (A日程) |
商学部 | 商学科 | 20 | |||
ホスピタリティ・マネジメント学科 | 5 | |||||
経済学部 | 経済学科 | 20 | ||||
リーガルエコノミクス学科 | 10 | |||||
外国語学部 | 英米学科 | 10 | ||||
東アジア学科 | 5 | |||||
社会福祉学部第一部 | 社会福祉学科 | 5 | ||||
福祉環境学科 | 5 | |||||
子ども家庭福祉学科 | 5 | |||||
ライフ・ウェルネス学科 | 5 | |||||
合 計 | 90 | |||||
第 一 部 合 計 | 522 |
種別 | 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|---|---|
社会福祉学部第二部 | 一般選抜(前期日程) | 社会福祉学科 | 30 | |||
共通テスト利用型選抜 (A日程) |
社会福祉学科 | 3 | ||||
合 計 | 33 |
総 合 計 | ― | ― | ― | ―――― |
---|
試験日:2月7日(火)、8日(水)、9日(木)
※共通テスト利用型選抜(A日程)は個別試験なし
合格発表日:2月20日(月)
一般選抜(後期日程)・共通テスト利用型選抜(B日程)
種別 | 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|---|---|
一般選抜(後期日程) | 商学部 | 商学科 | 10 | |||
ホスピタリティ・マネジメント学科 | 5 | |||||
経済学部 | 経済学科 | 8 | ||||
リーガルエコノミクス学科 | 7 | |||||
外国語学部 | 英米学科 | 5 | ||||
東アジア学科 | 2 | |||||
社会福祉学部第一部 | 社会福祉学科 | 3 | ||||
福祉環境学科 | 3 | |||||
子ども家庭福祉学科 | 2 | |||||
ライフ・ウェルネス学科 | 3 | |||||
合 計 | 48 | |||||
共通テスト利用型選抜 (B日程) |
商学部 | 商学科 | 5 | |||
ホスピタリティ・マネジメント学科 | 3 | |||||
経済学部 | 経済学科 | 5 | ||||
リーガルエコノミクス学科 | 3 | |||||
外国語学部 | 英米学科 | 3 | ||||
東アジア学科 | 2 | |||||
社会福祉学部第一部 | 社会福祉学科 | 3 | ||||
福祉環境学科 | 3 | |||||
子ども家庭福祉学科 | 2 | |||||
ライフ・ウェルネス学科 | 3 | |||||
合 計 | 32 |
種別 | 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|---|---|
社会福祉学部第二部 | 一般選抜(後期日程) | 社会福祉学科 | 7 | |||
共通テスト利用型選抜 (B日程) |
社会福祉学科 | 2 | ||||
合 計 | 9 |
総 合 計 | ― | ― | ――― | ― |
---|
試験日:3月7日(火)
※共通テスト利用型選抜(B日程)は個別試験なし
合格発表日:3月14日(火)
特別選抜(第二部社会人、有職者)(3月)
種別 | 学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|---|
社会人 | 社会福祉学部 第二部 |
社会福祉学科 | |||
有職者 | |||||
合 計 |
試験日:3月7日(火)
合格発表日:3月14日(火)
特別選抜(編入学・転入学)
学部 | 学科 | 募集人員 | 編入学試験 | 転入学試験(3年次) | 転入学試験(2年次) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | |||
商学部 | 商学科 | 若干名 | |||||||||
ホスピタリティ・マネジメント学科 | 若干名 | ||||||||||
合 計 | |||||||||||
経済学部 | 経済学科 | 若干名 | |||||||||
リーガルエコノミクス学科 | 若干名 | ||||||||||
合 計 | |||||||||||
外国語学部 | 英米学科 | 若干名 | |||||||||
東アジア学科 | 若干名 | ||||||||||
合 計 | |||||||||||
社会福祉学部第一部 | 社会福祉学科 | 若干名 | |||||||||
福祉環境学科 | 若干名 | ||||||||||
ライフ・ウェルネス学科 | 若干名 | ||||||||||
合 計 | |||||||||||
社会福祉学部 第二部 |
社会福祉学科 | 若干名 | |||||||||
合 計 | |||||||||||
総合計 |
試験日:3月7日(火)
合格発表日:3月14日(火)
共通テスト利用型選抜(C日程)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|---|
商学部 | 商学科 | 若干名 | |||
ホスピタリティ・マネジメント学科 | 若干名 | ||||
経済学部 | 経済学科 | 若干名 | |||
リーガルエコノミクス学科 | 若干名 | ||||
外国語学部 | 英米学科 | 若干名 | |||
東アジア学科 | 若干名 | ||||
社会福祉学部第一部 | 社会福祉学科 | 若干名 | |||
福祉環境学科 | 若干名 | ||||
子ども家庭福祉学科 | 若干名 | ||||
ライフ・ウェルネス学科 | 若干名 | ||||
社会福祉学部第二部 | 社会福祉学科 | 若干名 | |||
合 計 | 若干名 |
個別試験なし
合格発表日:3月24日(金)