一般選抜(前期日程) 2月実施 令和5(2023)年度
募集学部・学科 募集人員
商学部 | |
---|---|
商学科 | 80名 |
ホスピタリティ・マネジメント学科 | 24名 |
経済学部 | |
---|---|
経済学科 | 90名 |
リーガルエコノミクス学科 | 35名 |
外国語学部 | |
---|---|
英米学科 | 35名 |
東アジア学科 | 15名 |
社会福祉学部第一部 | |
---|---|
社会福祉学科 | 26名 |
福祉環境学科 | 26名 |
子ども家庭福祉学科 | 26名 |
ライフ・ウェルネス学科 | 26名 |
社会福祉学部第二部 | |
---|---|
社会福祉学科 | 30名 |
※社会福祉学部第二部社会福祉学科の募集人員は社会人・有職者特別入試(11月)をあわせた数
入試日程
出願期間(願書) | 2023年1月6日(金)~2023年1月25日(水) |
---|---|
出願書類 | 調査書等、英語外部検定試験証明資料(※該当者のみ) |
試験日 | 2023年2月7日(火)、8日(水)、9日(木) |
合格発表日 | 2023年2月20日(月)午前10時 |
合格発表について | 合格者の受験番号を本サイト上で公開します。合格者にのみ、書類を郵送します。 |
入学手続締切日 | 2023年3月1日(水)までに入学金、2023年3月8日(水)までに第一期分納入金と書類 |
備考 | ※併願パターンによって受験料が異なります。併願を志望する方は以下「併願について」を参照ください。 |
試験科目・配点・時間
出題教科 | 出題科目 | 配点 | 時間 |
---|---|---|---|
国語 | 国語総合(古文・漢文を除く) | 100点 | 70分 |
外国語 | コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、 コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ |
100点 | 70分 |
★150点 | |||
選択科目(地理歴史・公民、数学) | 世界史B、日本史B、地理B、政治・経済、数学(数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A)、簿記・会計のうちから1科目選択 | 100点 | 60分 |
◎社会福祉学部第二部社会福祉学科を単願で受験する者は、国語のみ。
★外国語学部英米学科に適用。
※簿記・会計は2月7日(火)と2月8日(水)のみ。
合格判定について
国語、外国語、選択科目を受験し、その総合点で合否判定を行います。(※第二部社会福祉学科は、国語のみ)
試験会場
2月7日(火)・2月8日(水)
試験地 | 試験会場・場所 |
---|---|
熊本(本学) | 【熊本学園大学】熊本市中央区大江2-5-1 |
天草 | 【天草宝島国際交流会館ポルト】天草市中央新町15-7 |
人吉 | 【ホテルサン人吉】人吉市上青井町166 |
福岡 | 【天神ビル】福岡市中央区天神2-12-1 |
久留米 | 【久留米シティプラザ】久留米市六ツ門町8-1 |
佐賀 | 【九州国際情報ビジネス専門学校】佐賀市神野東1-9-32 |
長崎 | 【長崎県勤労福祉会館】長崎市桜町9-6 |
大分 | 【ホルトホール大分】大分市金池南1-5-1 |
宮崎 | 【宮崎県婦人会館】宮崎市旭1-3-10 |
延岡 | 【岡富コミュニティセンター】延岡市幸町2-125 |
鹿児島 | 【サンプラザ天文館】鹿児島市東千石町2-30-3F |
那覇 | 【那覇尚学院(別館)】那覇市泊2-16-3 |
2月9日(木)
試験地 | 試験会場・場所 |
---|---|
熊本(本学) | 【熊本学園大学】熊本市中央区大江2-5-1 |
福岡 | 【天神ビル】福岡市中央区天神2-12-1 |
受験料
受験料 | 30,000円 ※1併願ごとにプラス10,000円 |
---|
併願について
- 同一試験日に3学科まで併願可能
- 同一学科を最大3回まで併願可能
日程 | 種別 | 出願できる学科 |
---|---|---|
2月7日(火) | 全学部・全学科A | 〈全学部・全学科〉 商学科、ホスピタリティ・マネジメント学科 経済学科、リーガルエコノミクス学科 英米学科、東アジア学科 社会福祉学科(第一部)、福祉環境学科、 子ども家庭福祉学科、ライフ・ウェルネス学科、 社会福祉学科(第二部) |
2月8日(水) | 全学部・全学科B | |
2月9日(木) | 全学部・全学科C |
※全学部全学科A・B・Cは入試日の違いのみです。出願できる学科は全て同じです。
一般選抜(前期日程)併願パターン・受験料・判定例
併願のポイント
同一試験日内併願(3併願×3日間=最大9併願まで出願可能!)
同一試験日に学部の枠を超えて3併願まで出願できます。
<Aさんの出願例>
〈Aさんの判定例〉
(2月7日全学部・全学科Aで「商学部商学科」「経済学部経済学科」「経済学部リーガルエコノミクス学科」に出願(3併願)し、受験した場合)
同一学科併願
同一学科を最大3回出願できます。
2回以上出願した場合は、総合点の高い方を採用し、合否判定を行います。
<Bさんの出願例>
日程 | 志望学科 | 点数(300点満点) |
---|---|---|
2月7日(火) | ライフ・ウェルネス学科 | 186点 |
2月8日(水) | ライフ・ウェルネス学科 | 210点 |
2月9日(木) | ライフ・ウェルネス学科 | 195点 |
<Bさんの判定>
(ライフ・ウェルネス学科を3回受験した場合)
一般選抜(前期日程)・共通テスト利用型(A日程)・共通テストプラス型選抜 併願方法・受験料例
■出願例1<一般選抜と共通テストプラス型選抜を併願の場合>
- 一般選抜で2/7商学科、経済学科、2/9リーガルエコノミクス学科を受験
- 共通テストプラス型選抜で商学科、リーガルエコノミクス学科を受験
日程 | 志望学科 | 受験料 | 合計 |
---|---|---|---|
一般選抜 | 合計70,000 円 | ||
2月7日(火) | 商学科、経済学科 | 30,000円 10,000円 |
|
2月9日(木) | リーガルエコノミクス学科 | 10,000円 | |
共通テストプラス型選抜 | |||
個別試験なし | 商学科、リーガルエコノミクス学科 | 10,000円 10,000円 |
■出願例2<一般選抜と共通テスト利用型(A日程)を併願の場合>
- 一般選抜で2/7ホスピタリティ・マネジメント学科、2/8英米学科、東アジア学科、2/9子ども家庭福祉学科を受験
- 共通テスト利用型選抜(A日程)で子ども家庭福祉学科を受験
日程 | 志望学科 | 受験料 | 合計 |
---|---|---|---|
一般選抜 | 合計75,000円 | ||
2月7日(火) | ホスピタリティ・マネジメント学科 | 30,000円 | |
2月8日(水) | 英米学科、東アジア学科 | 10,000円 10,000円 |
|
2月9日(木) | 子ども家庭福祉学科 | 10,000円 | |
共通テスト利用型選抜(A日程) | |||
個別試験なし | 子ども家庭福祉学科 | 15,000円 |
■出願例3<一般選抜・共通テストプラス型選抜・共通テスト利用型選抜(A日程)を併願の場合>
- 一般選抜で2/7第一部社会福祉学科、2/8ライフ・ウェルネス学科を受験
- 共通テストプラス型選抜でライフ・ウェルネス学科を受験
- 共通テスト利用型選抜(A日程)で福祉環境学科、子ども家庭福祉学科を受験
日程 | 志望学科 | 受験料 | 合計 |
---|---|---|---|
一般選抜 | 合計75,000円 | ||
2月7日(火) | 第一部社会福祉学科 | 30,000円 | |
2月8日(水) | ライフ・ウェルネス学科 | 10,000円 | |
共通テストプラス型選抜 | |||
個別試験なし | ライフ・ウェルネス学科 | 10,000円 | |
共通テスト利用型選抜(A日程) | |||
個別試験なし | 福祉環境学科、子ども家庭福祉学科 | 15,000円 10,000円 |