入試結果一覧
総合型選抜(第1回)(事前体験型)
| 種別 | 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 [1次選考] |
受験者 [1次選考] |
合格者 [1次選考] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 [2次選考] |
受験者 [2次選考] |
合格者 [2次選考] |
||||
| 総合型選抜(第1回) (事前体験型) |
商学部 | 商学科 | 7名程度 | 49 | 49 | 39 |
| 39 | 39 | 35 | ||||
| ホスピタリティ・マネジメント学科 | 3名程度 | 12 | 12 | 12 | ||
| 12 | 12 | 12 | ||||
| 経済学部 | 経済学科 | 7名程度 | 20 | 20 | 17 | |
| 17 | 17 | 17 | ||||
| リーガルエコノミクス学科 | 3名程度 | 9 | 9 | 9 | ||
| 9 | 9 | 9 | ||||
| 外国語学部 | 英米学科 | 3名程度 | 7 | 7 | 7 | |
| 7 | 7 | 7 | ||||
| 東アジア学科 | 3名程度 | 9 | 9 | 9 | ||
| 9 | 9 | 9 | ||||
| 社会福祉学部第一部 | 社会福祉学科 | 5名程度 | 17 | 17 | 14 | |
| 14 | 14 | 14 | ||||
| 子ども家庭福祉学科 | 5名程度 | 5 | 5 | 5 | ||
| 5 | 5 | 5 | ||||
| ライフ・ウェルネス学科 | 3名程度 | 19 | 19 | 10 | ||
| 10 | 10 | 9 | ||||
| 合 計 | 37名程度 | 147 | 147 | 122 | ||
| 122 | 122 | 117 | ||||
1次選考 試験日:9月28日(土) / 2次選考 試験日:10月27日(日)
1次選考 合格発表日:10月4日(金) / 2次選考 合格発表日:11月5日(火)
総合型選抜(第1回)(基礎学力・面接型)
| 種別 | 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜(第1回) (基礎学力・面接型) |
商学部 | 商学科 | 7名程度 | 33 | 33 | 25 |
| ホスピタリティ・マネジメント学科 | 7名程度 | 6 | 6 | 6 | ||
| 経済学部 | 経済学科 | 7名程度 | 12 | 12 | 10 | |
| リーガルエコノミクス学科 | 3名程度 | 13 | 13 | 11 | ||
| 外国語学部 | 英米学科 | 5名程度 | 9 | 9 | 9 | |
| 東アジア学科 | 5名程度 | 10 | 10 | 9 | ||
| 社会福祉学部第一部 | 社会福祉学科 | 5名程度 | 13 | 13 | 12 | |
| 子ども家庭福祉学科 | 6名程度 | 8 | 8 | 8 | ||
| ライフ・ウェルネス学科 | 6名程度 | 17 | 17 | 12 | ||
| 合 計 | 51名程度 | 121 | 121 | 102 | ||
試験日:10月27日(日)
合格発表日:11月5日(火)
総合型選抜(第1回)(探究学習評価型)
| 種別 | 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜(第1回) (探究学習評価型) |
商学部 | 商学科 | 3名程度 | 6 | 6 | 5 |
| ホスピタリティ・マネジメント学科 | 若干名 | 0 | – | – | ||
| 経済学部 | 経済学科 | 2名程度 | 0 | – | – | |
| リーガルエコノミクス学科 | 若干名 | 2 | 2 | 2 | ||
| 社会福祉学部第一部 | 社会福祉学科 | 2名程度 | 0 | – | – | |
| 子ども家庭福祉学科 | 2名程度 | 1 | 1 | 1 | ||
| 合 計 | 9名程度 | 9 | 9 | 9 | ||
試験日:10月27日(日)
合格発表日:11月5日(火)
学校推薦型選抜(11月)
| 種別 | 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指定校制 | 普通課程 | 商学部 | 商学科 | 30名程度 | 49 | 49 | 49 |
| ホスピタリティ・マネジメント学科 | 10名程度 | 24 | 24 | 24 | |||
| 経済学部 | 経済学科 | 38名程度 | 64 | 64 | 63 | ||
| リーガルエコノミクス学科 | 19名程度 | 28 | 28 | 27 | |||
| 外国語学部 | 英米学科 | 16名程度 | 22 | 22 | 22 | ||
| 東アジア学科 | 10名程度 | 19 | 19 | 19 | |||
| 社会福祉学部第一部 | 社会福祉学科 | 15名程度 | 35 | 35 | 35 | ||
| 子ども家庭福祉学科 | 13名程度 | 23 | 23 | 23 | |||
| ライフ・ウェルネス学科 | 12名程度 | 41 | 41 | 41 | |||
| 合 計 | 163名程度 | 305 | 305 | 303 | |||
| 専門課程 | 商学部 | 商学科 | 30名程度 | 65 | 65 | 65 | |
| ホスピタリティ・マネジメント学科 | 5名程度 | 7 | 7 | 7 | |||
| 経済学部 | 経済学科 | 8名程度 | 16 | 16 | 16 | ||
| リーガルエコノミクス学科 | 5名程度 | 5 | 5 | 5 | |||
| 外国語学部 | 英米学科 | 2名程度 | 8 | 8 | 8 | ||
| 東アジア学科 | 2名程度 | 4 | 4 | 4 | |||
| 社会福祉学部第一部 | 社会福祉学科 | 5名程度 | 11 | 11 | 11 | ||
| 子ども家庭福祉学科 | 2名程度 | 3 | 3 | 3 | |||
| ライフ・ウェルネス学科 | 4名程度 | 5 | 5 | 5 | |||
| 社会福祉学部第二部 | 社会福祉学科 | 14名程度 | 1 | 1 | 1 | ||
| 合 計 | 77名程度 | 125 | 125 | 125 | |||
| 公募制 | 一般公募 | 商学部 | 商学科 | 17名程度 | 38 | 38 | 27 |
| ホスピタリティ・マネジメント学科 | 10名程度 | 16 | 16 | 14 | |||
| 経済学部 | 経済学科 | 18名程度 | 36 | 36 | 33 | ||
| リーガルエコノミクス学科 | 6名程度 | 15 | 15 | 9 | |||
| 外国語学部 | 英米学科A方式 | 7名程度 | 13 | 13 | 13 | ||
| 英米学科B方式 | 10 | 10 | 6 | ||||
| 東アジア学科 | 5名程度 | 8 | 8 | 7 | |||
| 社会福祉学部第一部 | 社会福祉学科A方式 | 11名程度 | 18 | 18 | 17 | ||
| 社会福祉学科B方式 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 子ども家庭福祉学科A方式 | 12名程度 | 13 | 12 | 12 | |||
| 子ども家庭福祉学科B方式 | 0 | – | – | ||||
| ライフ・ウェルネス学科 | 7名程度 | 15 | 15 | 12 | |||
| 社会福祉学部第二部 | 社会福祉学科 | 10名程度 | 0 | – | – | ||
| 合 計 | 103名程度 | 184 | 183 | 151 | |||
| スポーツ | 商学部 | 商学科 | 10名程度 | 12 | 12 | 12 | |
| 経済学部 | 経済学科 | 10名程度 | 17 | 17 | 17 | ||
| リーガルエコノミクス学科 | 2名程度 | 4 | 4 | 4 | |||
| 外国語学部 | 英米学科 | 若干名 | 0 | – | – | ||
| 東アジア学科 | 若干名 | 0 | – | – | |||
| 社会福祉学部第一部 | 社会福祉学科 | 6名程度 | 6 | 6 | 6 | ||
| 子ども家庭福祉学科 | 3名程度 | 3 | 3 | 3 | |||
| ライフ・ウェルネス学科 | 10名程度 | 13 | 13 | 13 | |||
| 合 計 | 41名程度 | 55 | 55 | 55 | |||
| 総 計 | 384名程度 | 669 | 668 | 634 | |||
特別選抜(第一部社会人、第二部社会人、有職者)(11月)
| 種別 | 学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 社会人 | 外国語学部 | 英米学科 | 0 | – | – |
| 東アジア学科 | 0 | – | – | ||
| 社会福祉学部第二部 | 社会福祉学科 | 0 | – | – | |
| 有職者 | 社会福祉学部第二部 | 社会福祉学科 | 2 | 2 | 2 |
| 合 計 | 2 | 2 | 2 | ||
試験日:11月24日(日)
合格発表日:12月3日(火)
学校推薦型選抜(12月)・総合型選抜(第2回)
学校推薦型選抜(12月)
| 種別 | 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指定校制 | 普通課程 | 商学部 | 商学科 | 3名程度 | 2 | 2 | 2 |
| ホスピタリティ・マネジメント学科 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | |||
| 合 計 | 3名程度 | 3 | 3 | 3 | |||
| 専門課程 | 商学部 | 商学科 | 2名程度 | 7 | 7 | 7 | |
| ホスピタリティ・マネジメント学科 | 若干名 | 0 | – | – | |||
| 合 計 | 2名程度 | 7 | 7 | 7 | |||
| 公募制 | スポーツ | 商学部 | 商学科 | 若干名 | 10 | 10 | 0 |
| 経済学部 | 経済学科 | 若干名 | 7 | ||||
| リーガルエコノミクス学科 | 若干名 | 2 | |||||
| 社会福祉学部第一部 | 社会福祉学科 | 若干名 | 1 | ||||
| 子ども家庭福祉学科 | 若干名 | 0 | |||||
| ライフ・ウェルネス学科 | 若干名 | 0 | |||||
| 合 計 | 若干名 | 10 | 10 | 10 | |||
| 総 計 | 5名程度 | 20 | 20 | 20 | |||
試験日:12月15日(日)
合格発表日:12月20日(金)
総合型選抜(第2回)
| 種別 | 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜 (第2回) |
経済学部 | 経済学科 | 4名程度 | 5 | 5 | 5 |
| リーガルエコノミクス学科 | 4名程度 | 7 | 7 | 7 | ||
| 外国語学部 | 英米学科 | 2名程度 | 2 | 2 | 2 | |
| 社会福祉学部第一部 | 社会福祉学科 | 2名程度 | 0 | – | – | |
| 子ども家庭福祉学科 | 若干名 | 0 | – | – | ||
| 社会福祉学部第二部 | 社会福祉学科 | 5名程度 | 0 | – | – | |
| 合 計 | 17名程度 | 14 | 14 | 14 | ||
試験日:12月15日(日)
合格発表日:12月20日(金)
一般選抜(前期日程)・共通テストプラス型選抜・共通テスト利用型選抜(A日程)
| 種別 | 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般選抜(前期日程) | 商学部 | 商学科 | 80 | 378 | 375 | 147 |
| ホスピタリティ・マネジメント学科 | 22 | 100 | 99 | 42 | ||
| 経済学部 | 経済学科 | 90 | 548 | 546 | 248 | |
| リーガルエコノミクス学科 | 36 | 265 | 261 | 73 | ||
| 外国語学部 | 英米学科 | 32 | 166 | 162 | 103 | |
| 東アジア学科 | 14 | 66 | 66 | 27 | ||
| 社会福祉学部第一部 | 社会福祉学科 | 29 | 145 | 144 | 66 | |
| 子ども家庭福祉学科 | 20 | 84 | 84 | 39 | ||
| ライフ・ウェルネス学科 | 28 | 114 | 114 | 41 | ||
| 合 計 | 351 | 1,855 | 1,851 | 786 | ||
| 共通テストプラス型選抜 | 商学部 | 商学科 | 7 | 77 | 76 | 33 |
| ホスピタリティ・マネジメント学科 | 3 | 21 | 21 | 11 | ||
| 経済学部 | 経済学科 | 10 | 130 | 129 | 85 | |
| リーガルエコノミクス学科 | 5 | 63 | 62 | 36 | ||
| 外国語学部 | 英米学科 | 5 | 33 | 32 | 20 | |
| 東アジア学科 | 2 | 12 | 12 | 9 | ||
| 社会福祉学部第一部 | 社会福祉学科 | 3 | 36 | 35 | 28 | |
| 子ども家庭福祉学科 | 2 | 20 | 20 | 11 | ||
| ライフ・ウェルネス学科 | 3 | 27 | 27 | 15 | ||
| 合 計 | 40 | 419 | 414 | 248 | ||
| 共通テスト利用型選抜 (A日程) |
商学部 | 商学科 | 14 | 93 | 93 | 47 |
| ホスピタリティ・マネジメント学科 | 5 | 23 | 23 | 15 | ||
| 経済学部 | 経済学科 | 20 | 128 | 127 | 64 | |
| リーガルエコノミクス学科 | 8 | 65 | 64 | 29 | ||
| 外国語学部 | 英米学科 | 10 | 70 | 70 | 58 | |
| 東アジア学科 | 3 | 9 | 9 | 6 | ||
| 社会福祉学部第一部 | 社会福祉学科 | 5 | 64 | 63 | 44 | |
| 子ども家庭福祉学科 | 4 | 35 | 35 | 32 | ||
| ライフ・ウェルネス学科 | 5 | 32 | 32 | 17 | ||
| 合 計 | 74 | 519 | 516 | 312 | ||
| 第 一 部 合 計 | 465 | 2,804 | 2,781 | 1,346 | ||
| 学部 | 種別 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 社会福祉学部第二部 | 一般選抜(前期日程) | 社会福祉学科 | 20 | 11 | 11 | 9 |
| 共通テスト利用型選抜 (A日程) |
社会福祉学科 | 3 | 5 | 5 | 4 | |
| 合 計 | 23 | 16 | 16 | 13 | ||
| 総 合 計 | 488 | 2,820 | 2,797 | 1,359 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
試験日:2月7日(金)、8日(土)、9日(日)
※共通テスト利用型選抜(A日程)は個別試験なし
合格発表日:2月21日(金)
特別選抜(外国人留学生)
| 種別 | 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特別選抜(外国人留学生) | 商学部 | 商学科 | 若干名 | 3 | 3 | 3 |
| ホスピタリティ・マネジメント学科 | 2 | 2 | 2 | |||
| 経済学部 | 経済学科 | 2 | 2 | 2 | ||
| リーガルエコノミクス学科 | 0 | 0 | 0 | |||
| 外国語学部 | 英米学科 | 0 | 0 | 0 | ||
| 社会福祉学部第一部 | 社会福祉学科 | 1 | 0 | 0 | ||
| 合 計 | 8 | 7 | 7 | |||
試験日:2月9日(日)
合格発表日:2月21日(金)
特別選抜(第一部社会人、第二部社会人、有職者)(2月)
| 種別 | 学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 社会人 | 社会福祉学部第一部 | 社会福祉学科 | 0 | 0 | 0 |
| 社会福祉学部 第二部 |
社会福祉学科 | 2 | 2 | 2 | |
| 有職者 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合 計 | 2 | 2 | 2 | ||
試験日:2月9日(日)
合格発表日:2月21日(金)
一般選抜(後期日程)・共通テスト利用型選抜(B日程)
| 種別 | 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般選抜(後期日程) | 商学部 | 商学科 | 10 | 47 | 46 | 29 |
| ホスピタリティ・マネジメント学科 | 3 | 16 | 16 | 13 | ||
| 経済学部 | 経済学科 | 8 | 48 | 48 | 23 | |
| リーガルエコノミクス学科 | 7 | 16 | 16 | 7 | ||
| 外国語学部 | 英米学科 | 5 | 18 | 16 | 12 | |
| 東アジア学科 | 2 | 7 | 7 | 3 | ||
| 社会福祉学部第一部 | 社会福祉学科 | 5 | 19 | 19 | 13 | |
| 子ども家庭福祉学科 | 2 | 5 | 5 | 4 | ||
| ライフ・ウェルネス学科 | 3 | 6 | 6 | 3 | ||
| 合 計 | 45 | 182 | 179 | 107 | ||
| 共通テスト利用型選抜 (B日程) |
商学部 | 商学科 | 5 | 19 | 18 | 8 |
| ホスピタリティ・マネジメント学科 | 2 | 4 | 4 | 3 | ||
| 経済学部 | 経済学科 | 5 | 34 | 34 | 23 | |
| リーガルエコノミクス学科 | 3 | 14 | 14 | 6 | ||
| 外国語学部 | 英米学科 | 3 | 10 | 10 | 6 | |
| 東アジア学科 | 2 | 6 | 6 | 5 | ||
| 社会福祉学部第一部 | 社会福祉学科 | 3 | 12 | 12 | 7 | |
| 子ども家庭福祉学科 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| ライフ・ウェルネス学科 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
| 合 計 | 28 | 104 | 103 | 61 | ||
| 種別 | 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 社会福祉学部第二部 | 一般選抜(後期日程) | 社会福祉学科 | 5 | 7 | 7 | 6 |
| 共通テスト利用型選抜 (B日程) |
社会福祉学科 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 合 計 | 7 | 9 | 9 | 7 | ||
| 総 合 計 | 80 | 295 | 291 | 175 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
試験日:3月8日(土)
※共通テスト利用型選抜(B日程)は個別試験なし
合格発表日:3月17日(月)
特別選抜(編入学・転入学)
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 編入学試験 | 転入学試験(3年次) | 転入学試験(2年次) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | |||
| 商学部 | 商学科 | 若干名 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| ホスピタリティ・マネジメント学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合 計 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| 経済学部 | 経済学科 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| リーガルエコノミクス学科 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 合 計 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 外国語学部 | 英米学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 社会福祉学部第一部 | 社会福祉学科 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ライフ・ウェルネス学科 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 合 計 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 社会福祉学部 第二部 |
社会福祉学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 総合計 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||
試験日:3月8日(土)
合格発表日:3月17日(月)
共通テスト利用型選抜(C日程)
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商学部 | 商学科 | 若干名 | 20 | 20 | 15 |
| ホスピタリティ・マネジメント学科 | 若干名 | 6 | 6 | 3 | |
| 経済学部 | 経済学科 | 若干名 | 21 | 21 | 16 |
| リーガルエコノミクス学科 | 若干名 | 18 | 18 | 7 | |
| 外国語学部 | 英米学科 | 若干名 | 6 | 6 | 5 |
| 東アジア学科 | 若干名 | 5 | 5 | 3 | |
| 社会福祉学部第一部 | 社会福祉学科 | 若干名 | 10 | 10 | 8 |
| 子ども家庭福祉学科 | 若干名 | 4 | 4 | 3 | |
| ライフ・ウェルネス学科 | 若干名 | 4 | 4 | 2 | |
| 社会福祉学部第二部 | 社会福祉学科 | 若干名 | 1 | 1 | 1 |
| 合 計 | 若干名 | 95 | 95 | 63 | |
個別試験なし
合格発表日:3月22日(土)




