入試結果一覧
総合型選抜(第1回)(事前体験型)
種別 | 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 [1次選考] |
受験者 [1次選考] |
合格者 [1次選考] |
---|---|---|---|---|---|---|
志願者 [2次選考] |
受験者 [2次選考] |
合格者 [2次選考] |
||||
総合型選抜(第1回) (事前体験型) |
商学部 | 商学科 | 7名程度 | 45 | 45 | 35 |
35 | 35 | 30 | ||||
経済学部 | 経済学科 | 5名程度 | 17 | 16 | 14 | |
14 | 14 | 14 | ||||
リーガルエコノミクス学科 | 3名程度 | 12 | 12 | 8 | ||
8 | 8 | 8 | ||||
社会福祉学部第一部 | 社会福祉学科 | 5名程度 | 11 | 11 | 11 | |
11 | 11 | 11 | ||||
合 計 | 20名程度 | 85 | 84 | 68 | ||
68 | 68 | 63 |
1次選考 試験日:9月16日(土) / 2次選考 試験日:10月22日(日)
1次選考 合格発表日:9月27日(水) / 2次選考 合格発表日:11月1日(水)
総合型選抜(第1回)(事前体験型以外)
種別 | 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|---|---|
総合型選抜(第1回) (事前体験型以外) |
商学部 | 商学科 | 7名程度 | 35 | 35 | 23 |
ホスピタリティ・マネジメント学科 | 7名程度 | 17 | 17 | 15 | ||
経済学部 | 経済学科 | 7名程度 | 11 | 11 | 11 | |
リーガルエコノミクス学科 | 3名程度 | 6 | 6 | 6 | ||
外国語学部 | 英米学科 | 5名程度 | 15 | 15 | 12 | |
東アジア学科 | 5名程度 | 17 | 17 | 16 | ||
社会福祉学部第一部 | 社会福祉学科 | 5名程度 | 9 | 9 | 8 | |
子ども家庭福祉学科 | 6名程度 | 8 | 8 | 8 | ||
ライフ・ウェルネス学科 | 7名程度 | 24 | 24 | 19 | ||
合 計 | 52名程度 | 142 | 142 | 118 |
試験日:10月22日(日)
合格発表日:11月1日(水)
学校推薦型選抜(11月)
種別 | 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
指定校制 | 普通課程 | 商学部 | 商学科 | 30名程度 | 44 | 44 | 44 |
ホスピタリティ・マネジメント学科 | 10名程度 | 21 | 21 | 21 | |||
経済学部 | 経済学科 | 40名程度 | 58 | 58 | 58 | ||
リーガルエコノミクス学科 | 19名程度 | 30 | 30 | 30 | |||
外国語学部 | 英米学科 | 16名程度 | 26 | 26 | 26 | ||
東アジア学科 | 10名程度 | 4 | 4 | 4 | |||
社会福祉学部第一部 | 社会福祉学科 | 15名程度 | 28 | 28 | 28 | ||
子ども家庭福祉学科 | 12名程度 | 28 | 28 | 28 | |||
ライフ・ウェルネス学科 | 13名程度 | 42 | 42 | 42 | |||
合 計 | 165名程度 | 281 | 281 | 281 | |||
専門課程 | 商学部 | 商学科 | 30名程度 | 51 | 51 | 51 | |
ホスピタリティ・マネジメント学科 | 5名程度 | 10 | 10 | 10 | |||
経済学部 | 経済学科 | 8名程度 | 16 | 16 | 16 | ||
リーガルエコノミクス学科 | 5名程度 | 6 | 6 | 6 | |||
外国語学部 | 英米学科 | 2名程度 | 1 | 1 | 1 | ||
東アジア学科 | 2名程度 | 5 | 5 | 5 | |||
社会福祉学部第一部 | 社会福祉学科 | 5名程度 | 9 | 9 | 9 | ||
子ども家庭福祉学科 | 2名程度 | 3 | 3 | 3 | |||
ライフ・ウェルネス学科 | 5名程度 | 4 | 4 | 4 | |||
社会福祉学部第二部 | 社会福祉学科 | 14名程度 | 2 | 2 | 2 | ||
合 計 | 78名程度 | 107 | 107 | 107 | |||
公募制 | 一般公募 | 商学部 | 商学科 | 17名程度 | 44 | 44 | 29 |
ホスピタリティ・マネジメント学科 | 10名程度 | 9 | 9 | 9 | |||
経済学部 | 経済学科 | 18名程度 | 28 | 28 | 27 | ||
リーガルエコノミクス学科 | 6名程度 | 12 | 12 | 10 | |||
外国語学部 | 英米学科A方式 | 7名程度 | 8 | 8 | 7 | ||
英米学科B方式 | 1 | 1 | 1 | ||||
東アジア学科 | 5名程度 | 5 | 5 | 5 | |||
社会福祉学部第一部 | 社会福祉学科 | 12名程度 | 8 | 8 | 8 | ||
子ども家庭福祉学科 | 15名程度 | 7 | 7 | 7 | |||
ライフ・ウェルネス学科 | 7名程度 | 7 | 7 | 6 | |||
社会福祉学部第二部 | 社会福祉学科 | 10名程度 | 4 | 4 | 4 | ||
合 計 | 107名程度 | 133 | 133 | 113 | |||
スポーツ | 商学部 | 商学科 | 10名程度 | 14 | 14 | 14 | |
経済学部 | 経済学科 | 10名程度 | 21 | 21 | 21 | ||
リーガルエコノミクス学科 | 2名程度 | 6 | 6 | 6 | |||
外国語学部 | 英米学科 | 若干名 | 0 | – | – | ||
東アジア学科 | 若干名 | 0 | – | – | |||
社会福祉学部第一部 | 社会福祉学科 | 6名程度 | 3 | 3 | 3 | ||
子ども家庭福祉学科 | 2名程度 | 3 | 3 | 3 | |||
ライフ・ウェルネス学科 | 10名程度 | 15 | 15 | 15 | |||
合 計 | 40名程度 | 62 | 62 | 62 | |||
総 計 | 390名程度 | 583 | 583 | 563 |
特別選抜(第一部社会人、第二部社会人、有職者)(11月)
種別 | 学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|---|
社会人 | 外国語学部 | 英米学科 | 0 | – | – |
東アジア学科 | 0 | – | – | ||
社会福祉学部第二部 | 社会福祉学科 | 0 | – | – | |
有職者 | 社会福祉学部第二部 | 社会福祉学科 | 0 | – | – |
合 計 | 0 | – | – |
試験日:11月26日(日)
合格発表日:12月5日(火)
学校推薦型選抜(12月)・総合型選抜(第2回)
学校推薦型選抜(12月)
種別 | 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
指定校制 | 普通課程 | 商学部 | 商学科 | 3名程度 | 1 | 1 | 1 |
ホスピタリティ・マネジメント学科 | 若干名 | 0 | – | – | |||
合 計 | 3名程度 | 1 | 1 | 1 | |||
専門課程 | 商学部 | 商学科 | 2名程度 | 6 | 6 | 6 | |
ホスピタリティ・マネジメント学科 | 若干名 | 0 | – | – | |||
合 計 | 2名程度 | 6 | 6 | 6 | |||
公募制 | スポーツ | 商学部 | 商学科 | 若干名 | 0 | – | – |
経済学部 | 経済学科 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | ||
リーガルエコノミクス学科 | 若干名 | 2 | 2 | 2 | |||
社会福祉学部第一部 | 社会福祉学科 | 若干名 | 0 | – | – | ||
子ども家庭福祉学科 | 若干名 | 0 | – | – | |||
ライフ・ウェルネス学科 | 若干名 | 2 | 2 | 2 | |||
合 計 | 若干名 | 5 | 5 | 5 | |||
総 計 | 5名程度 | 12 | 12 | 12 |
試験日:12月17日(日)
合格発表日:12月22日(金)
総合型選抜(第2回)
種別 | 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|---|---|
総合型選抜 (第2回) |
商学部 | ホスピタリティ・マネジメント学科 | 若干名 | 0 | – | – |
経済学部 | 経済学科 | 4名程度 | 9 | 9 | 9 | |
リーガルエコノミクス学科 | 4名程度 | 3 | 3 | 3 | ||
外国語学部 | 英米学科 | 2名程度 | 2 | 2 | 2 | |
社会福祉学部第一部 | 社会福祉学科 | 3名程度 | 4 | 4 | 4 | |
子ども家庭福祉学科 | 2名程度 | 0 | – | – | ||
社会福祉学部第二部 | 社会福祉学科 | 5名程度 | 0 | – | – | |
合 計 | 20名程度 | 18 | 18 | 18 |
試験日:12月17日(日)
合格発表日:12月22日(金)
一般選抜(前期日程)・共通テストプラス型選抜・共通テスト利用型選抜(A日程)
種別 | 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|---|---|
一般選抜(前期日程) | 商学部 | 商学科 | 80 | 414 | 410 | 151 |
ホスピタリティ・マネジメント学科 | 24 | 86 | 86 | 40 | ||
経済学部 | 経済学科 | 90 | 516 | 511 | 237 | |
リーガルエコノミクス学科 | 36 | 205 | 204 | 87 | ||
外国語学部 | 英米学科 | 35 | 140 | 137 | 90 | |
東アジア学科 | 15 | 68 | 63 | 43 | ||
社会福祉学部第一部 | 社会福祉学科 | 29 | 127 | 127 | 84 | |
子ども家庭福祉学科 | 23 | 41 | 40 | 29 | ||
ライフ・ウェルネス学科 | 28 | 56 | 52 | 29 | ||
合 計 | 360 | 1,653 | 1630 | 790 | ||
共通テストプラス型選抜 | 商学部 | 商学科 | 10 | 79 | 78 | 31 |
ホスピタリティ・マネジメント学科 | 3 | 17 | 17 | 9 | ||
経済学部 | 経済学科 | 10 | 106 | 105 | 79 | |
リーガルエコノミクス学科 | 5 | 46 | 46 | 30 | ||
外国語学部 | 英米学科 | 5 | 31 | 31 | 18 | |
東アジア学科 | 2 | 21 | 21 | 13 | ||
社会福祉学部第一部 | 社会福祉学科 | 3 | 41 | 41 | 33 | |
子ども家庭福祉学科 | 3 | 13 | 13 | 8 | ||
ライフ・ウェルネス学科 | 3 | 13 | 12 | 5 | ||
合 計 | 44 | 367 | 364 | 226 | ||
共通テスト利用型選抜 (A日程) |
商学部 | 商学科 | 14 | 54 | 54 | 30 |
ホスピタリティ・マネジメント学科 | 5 | 19 | 19 | 10 | ||
経済学部 | 経済学科 | 20 | 82 | 82 | 50 | |
リーガルエコノミクス学科 | 8 | 40 | 40 | 22 | ||
外国語学部 | 英米学科 | 10 | 47 | 47 | 40 | |
東アジア学科 | 5 | 16 | 16 | 11 | ||
社会福祉学部第一部 | 社会福祉学科 | 5 | 45 | 45 | 38 | |
子ども家庭福祉学科 | 5 | 18 | 18 | 15 | ||
ライフ・ウェルネス学科 | 5 | 15 | 15 | 8 | ||
合 計 | 77 | 336 | 336 | 224 | ||
第 一 部 合 計 | 481 | 2,356 | 2,330 | 1,240 |
学部 | 種別 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|---|---|
社会福祉学部第二部 | 一般選抜(前期日程) | 社会福祉学科 | 20 | 19 | 19 | 11 |
共通テスト利用型選抜 (A日程) |
社会福祉学科 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
合 計 | 23 | 22 | 22 | 13 |
総 合 計 | 504 | 2,378 | 2,352 | 1,253 |
---|
試験日:2月7日(水)、8日(木)、9日(金)
※共通テスト利用型選抜(A日程)は個別試験なし
合格発表日:2月20日(火)
特別選抜(外国人留学生)
種別 | 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|---|---|
特別選抜(外国人留学生) | 商学部 | 商学科 | 若干名 | 3 | 3 | 1 |
ホスピタリティ・マネジメント学科 | 2 | 2 | ※4 | |||
経済学部 | 経済学科 | 2 | 2 | 2 | ||
リーガルエコノミクス学科 | 0 | – | – | |||
外国語学部 | 英米学科 | 0 | – | – | ||
社会福祉学部第一部 | 社会福祉学科 | 1 | 1 | 1 | ||
合 計 | 8 | 8 | 8 |
※第二志望合格者を含む
試験日:2月9日(金)
合格発表日:2月20日(火)
特別選抜(第一部社会人、第二部社会人、有職者)(2月)
種別 | 学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|---|
社会人 | 社会福祉学部第一部 | 社会福祉学科 | 0 | – | – |
社会福祉学部 第二部 |
社会福祉学科 | 1 | 1 | 1 | |
有職者 | 1 | 1 | 1 | ||
合 計 | 2 | 2 | 2 |
試験日:2月9日(金)
合格発表日2月20日(火)
一般選抜(後期日程)・共通テスト利用型選抜(B日程)
種別 | 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|---|---|
一般選抜(後期日程) | 商学部 | 商学科 | 10 | 41 | 38 | 27 |
ホスピタリティ・マネジメント学科 | 3 | 11 | 11 | 8 | ||
経済学部 | 経済学科 | 8 | 45 | 43 | 21 | |
リーガルエコノミクス学科 | 7 | 22 | 19 | 9 | ||
外国語学部 | 英米学科 | 5 | 22 | 20 | 18 | |
東アジア学科 | 2 | 7 | 7 | 6 | ||
社会福祉学部第一部 | 社会福祉学科 | 5 | 30 | 27 | 19 | |
子ども家庭福祉学科 | 2 | 7 | 5 | 4 | ||
ライフ・ウェルネス学科 | 3 | 7 | 7 | 4 | ||
合 計 | 45 | 192 | 177 | 116 | ||
共通テスト利用型選抜 (B日程) |
商学部 | 商学科 | 5 | 8 | 8 | 5 |
ホスピタリティ・マネジメント学科 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
経済学部 | 経済学科 | 5 | 18 | 18 | 13 | |
リーガルエコノミクス学科 | 3 | 7 | 7 | 5 | ||
外国語学部 | 英米学科 | 3 | 9 | 9 | 6 | |
東アジア学科 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||
社会福祉学部第一部 | 社会福祉学科 | 3 | 8 | 8 | 5 | |
子ども家庭福祉学科 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||
ライフ・ウェルネス学科 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||
合 計 | 29 | 66 | 66 | 46 |
種別 | 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|---|---|
社会福祉学部第二部 | 一般選抜(後期日程) | 社会福祉学科 | 5 | 8 | 8 | 8 |
共通テスト利用型選抜 (B日程) |
社会福祉学科 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
合 計 | 7 | 10 | 10 | 9 |
総 合 計 | 81 | 268 | 253 | 171 |
---|
試験日:3月8日(金)
※共通テスト利用型選抜(B日程)は個別試験なし
合格発表日:3月15日(金)
特別選抜(編入学・転入学)
学部 | 学科 | 募集人員 | 編入学試験 | 転入学試験(3年次) | 転入学試験(2年次) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | |||
商学部 | 商学科 | 若干名 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ホスピタリティ・マネジメント学科 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | |
合 計 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
経済学部 | 経済学科 | 若干名 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 | – | – |
リーガルエコノミクス学科 | 若干名 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | |
合 計 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 | – | – | ||
外国語学部 | 英米学科 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 0 | – | – | 0 | – | – |
合 計 | 1 | 1 | 1 | 0 | – | – | 0 | – | – | ||
社会福祉学部第一部 | 社会福祉学科 | 若干名 | 0 | – | – | 2 | 2 | 2 | 0 | – | – |
ライフ・ウェルネス学科 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
合 計 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
社会福祉学部 第二部 |
社会福祉学科 | 若干名 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – |
合 計 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | ||
総合計 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
試験日:3月8日(金)
合格発表日:3月15日(金)
共通テスト利用型選抜(C日程)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|---|
商学部 | 商学科 | 若干名 | 5 | 5 | 3 |
ホスピタリティ・マネジメント学科 | 若干名 | 2 | 2 | 1 | |
経済学部 | 経済学科 | 若干名 | 7 | 7 | 4 |
リーガルエコノミクス学科 | 若干名 | 2 | 2 | 0 | |
外国語学部 | 英米学科 | 若干名 | 2 | 2 | 1 |
東アジア学科 | 若干名 | 4 | 4 | 4 | |
社会福祉学部第一部 | 社会福祉学科 | 若干名 | 2 | 2 | 1 |
子ども家庭福祉学科 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | |
ライフ・ウェルネス学科 | 若干名 | 1 | 1 | 0 | |
社会福祉学部第二部 | 社会福祉学科 | 若干名 | 1 | 1 | 0 |
合 計 | 若干名 | 27 | 27 | 15 |
個別試験なし
合格発表日:3月22日(金)