入試結果一覧
総合型選抜(第1回)
種別 | 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|---|---|
総合型選抜(第1回) | 商学部 | 商学科 | 8名程度 | 40 | 39 | 25 |
ホスピタリティ・マネジメント学科 | 5名程度 | 5 | 5 | 5 | ||
経済学部 | 経済学科 | 10名程度 | 13 | 13 | 10 | |
リーガルエコノミクス学科 | 3名程度 | 9 | 9 | 6 | ||
外国語学部 | 英米学科 | 5名程度 | 9 | 9 | 9 | |
東アジア学科 | 5名程度 | 17 | 17 | 8 | ||
社会福祉学部第一部 | 社会福祉学科 | 5名程度 | 14 | 14 | 11 | |
福祉環境学科 | 5名程度 | 10 | 10 | 10 | ||
子ども家庭福祉学科 | 3名程度 | 18 | 18 | 10 | ||
ライフ・ウェルネス学科 | 5名程度 | 9 | 9 | 8 | ||
合 計 | 54名程度 | 144 | 143 | 102 |
試験日:10月24日(日)
合格発表日:11月1日(月)
学校推薦型選抜(11月)
種別 | 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
指定校制 | 普通課程 | 商学部 | 商学科 | 30名程度 | 64 | 64 | 64 |
ホスピタリティ・マネジメント学科 | 10名程度 | 22 | 22 | 22 | |||
経済学部 | 経済学科 | 38名程度 | 50 | 50 | 50 | ||
リーガルエコノミクス学科 | 18名程度 | 32 | 32 | 32 | |||
外国語学部 | 英米学科 | 18名程度 | 13 | 13 | 13 | ||
東アジア学科 | 10名程度 | 16 | 16 | 16 | |||
社会福祉学部第一部 | 社会福祉学科 | 11名程度 | 24 | 24 | 24 | ||
福祉環境学科 | 12名程度 | 13 | 13 | 13 | |||
子ども家庭福祉学科 | 12名程度 | 19 | 19 | 19 | |||
ライフ・ウェルネス学科 | 13名程度 | 45 | 45 | 45 | |||
合 計 | 172名程度 | 298 | 298 | 298 | |||
専門課程 | 商学部 | 商学科 | 30名程度 | 56 | 56 | 56 | |
ホスピタリティ・マネジメント学科 | 5名程度 | 9 | 9 | 9 | |||
経済学部 | 経済学科 | 5名程度 | 15 | 15 | 15 | ||
リーガルエコノミクス学科 | 2名程度 | 7 | 7 | 7 | |||
外国語学部 | 英米学科 | 2名程度 | 3 | 3 | 3 | ||
東アジア学科 | 2名程度 | 5 | 5 | 5 | |||
社会福祉学部第一部 | 社会福祉学科 | 3名程度 | 6 | 6 | 6 | ||
福祉環境学科 | 4名程度 | 3 | 3 | 3 | |||
子ども家庭福祉学科 | 2名程度 | 2 | 2 | 2 | |||
ライフ・ウェルネス学科 | 5名程度 | 2 | 2 | 2 | |||
社会福祉学部第二部 | 社会福祉学科 | 5名程度 | 2 | 2 | 2 | ||
合 計 | 65名程度 | 113 | 113 | 113 | |||
公募制 | 一般公募 | 商学部 | 商学科 | 17名程度 | 47 | 47 | 24 |
ホスピタリティ・マネジメント学科 | 8名程度 | 14 | 14 | 12 | |||
経済学部 | 経済学科 | 15名程度 | 26 | 26 | 22 | ||
リーガルエコノミクス学科 | 4名程度 | 11 | 11 | 9 | |||
外国語学部 | 英米学科 | 5名程度 | 4 | 4 | 4 | ||
東アジア学科 | 5名程度 | 11 | 11 | 9 | |||
社会福祉学部第一部 | 社会福祉学科 | 10名程度 | 7 | 7 | 7 | ||
福祉環境学科 | 8名程度 | 4 | 4 | ◇5 | |||
子ども家庭福祉学科 | 15名程度 | 27 | 27 | 22 | |||
ライフ・ウェルネス学科 | 5名程度 | 19 | 19 | 7 | |||
社会福祉学部第二部 | 社会福祉学科 | 9名程度 | 6 | 6 | 6 | ||
合 計 | 101名程度 | 176 | 176 | 127 | |||
スポーツ | 商学部 | 商学科 | 10名程度 | 16 | 16 | 16 | |
経済学部 | 経済学科 | 10名程度 | 16 | 16 | 16 | ||
リーガルエコノミクス学科 | 2名程度 | 5 | 5 | 5 | |||
社会福祉学部第一部 | 社会福祉学科 | 4名程度 | 4 | 4 | 4 | ||
福祉環境学科 | 4名程度 | 0 | 0 | 0 | |||
子ども家庭福祉学科 | 2名程度 | 1 | 1 | 1 | |||
ライフ・ウェルネス学科 | 7名程度 | 10 | 10 | 10 | |||
合 計 | 39名程度 | 52 | 52 | 52 | |||
総 計 | 639 | 639 | 590 |
※◇は、第二志望合格者1名を含む。
特別選抜(第一部社会人、第二部社会人、有職者)(11月)
種別 | 学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|---|
社会人 | 外国語学部 | 東アジア学科 | 1 | 1 | 0 |
社会福祉学部第一部 | 社会福祉学科 | 1 | 1 | 1 | |
社会福祉学部第二部 | 社会福祉学科 | 1 | 1 | 1 | |
合 計 | 3 | 3 | 2 |
試験日:11月28日(日)
学校推薦型選抜(12月)・総合型選抜(第2回)
学校推薦型選抜(12月)
種別 | 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
指定校制 | 普通課程 | 商学部 | 商学科 | 3名程度 | 2 | 2 | 2 |
ホスピタリティ・マネジメント学科 | 若干名 | 0 | – | – | |||
合 計 | 3名程度 | 2 | 2 | 2 | |||
専門課程 | 商学部 | 商学科 | 2名程度 | 1 | 1 | 1 | |
ホスピタリティ・マネジメント学科 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | |||
合 計 | 2名程度 | 2 | 2 | 2 | |||
公募制 | スポーツ | 商学部 | 商学科 | 若干名 | 1 | 1 | 1 |
経済学部 | 経済学科 | 若干名 | 4 | 4 | 4 | ||
リーガルエコノミクス学科 | 若干名 | 0 | – | – | |||
社会福祉学部第一部 | 社会福祉学科 | 若干名 | 2 | 2 | 2 | ||
福祉環境学科 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | |||
子ども家庭福祉学科 | 若干名 | 0 | – | – | |||
ライフ・ウェルネス学科 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | |||
合 計 | 若干名 | 9 | 9 | 9 | |||
総 計 | 9名程度 | 13 | 13 | 13 |
試験日:12月19日(日)
合格発表日:12月24日(金)
総合型選抜(第2回)
種別 | 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|---|---|
総合型選抜 (第2回) |
商学部 | ホスピタリティ・マネジメント学科 | 2名程度 | 1 | 1 | 1 |
経済学部 | 経済学科 | 4名程度 | 6 | 6 | 6 | |
リーガルエコノミクス学科 | 3名程度 | 7 | 7 | 6 | ||
社会福祉学部第一部 | 社会福祉学科 | 3名程度 | 4 | 4 | 3 | |
福祉環境学科 | 2名程度 | 0 | – | – | ||
子ども家庭福祉学科 | 2名程度 | 3 | 3 | 3 | ||
社会福祉学部第二部 | 社会福祉学科 | 3名程度 | 1 | 1 | 1 | |
合 計 | 19名程度 | 22 | 22 | 20 |
試験日:12月19日(日)
合格発表日:12月24日(金)
特別選抜(外国人留学生)
種別 | 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|---|---|
特別選抜(外国人留学生) | 商学部 | 商学科 | 若干名 | 2 | 2 | 1 |
ホスピタリティ・マネジメント学科 | 1 | 1 | 1 | |||
経済学部 | 経済学科 | 1 | 1 | 1 | ||
リーガルエコノミクス学科 | 0 | – | – | |||
外国語学部 | 英米学科 | 1 | 1 | 1 | ||
社会福祉学部第一部 | 社会福祉学科 | 1 | 1 | 0 | ||
福祉環境学科 | 1 | 0 | 0 | |||
合 計 | 7 | 6 | 4 |
試験日:2月9日(水)
合格発表日:2月18日(金)
一般選抜(前期日程)・共通テストプラス型選抜・共通テスト利用型選抜(A日程)
種別 | 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|---|---|
一般選抜(前期日程) | 商学部 | 商学科 | 80 | 518 | 510 | 198 |
ホスピタリティ・マネジメント学科 | 24 | 137 | 137 | 63 | ||
経済学部 | 経済学科 | 90 | 548 | 543 | 226 | |
リーガルエコノミクス学科 | 35 | 309 | 305 | 70 | ||
外国語学部 | 英米学科 | 37 | 143 | 141 | 82 | |
東アジア学科 | 15 | 72 | 71 | 36 | ||
社会福祉学部第一部 | 社会福祉学科 | 26 | 152 | 148 | 69 | |
福祉環境学科 | 26 | 123 | 119 | 64 | ||
子ども家庭福祉学科 | 26 | 74 | 73 | 41 | ||
ライフ・ウェルネス学科 | 26 | 70 | 68 | 29 | ||
合 計 | 385 | 2,146 | 2,115 | 878 | ||
共通テストプラス型選抜 | 商学部 | 商学科 | 10 | 137 | 136 | 43 |
ホスピタリティ・マネジメント学科 | 3 | 36 | 36 | 17 | ||
経済学部 | 経済学科 | 10 | 145 | 144 | 64 | |
リーガルエコノミクス学科 | 5 | 95 | 94 | 28 | ||
外国語学部 | 英米学科 | 5 | 43 | 42 | 24 | |
東アジア学科 | 2 | 16 | 16 | 9 | ||
社会福祉学部第一部 | 社会福祉学科 | 3 | 43 | 43 | 32 | |
福祉環境学科 | 3 | 35 | 35 | 19 | ||
子ども家庭福祉学科 | 3 | 22 | 21 | 11 | ||
ライフ・ウェルネス学科 | 3 | 16 | 16 | 9 | ||
合 計 | 47 | 588 | 583 | 256 | ||
共通テスト利用型選抜 (A日程) |
商学部 | 商学科 | 20 | 109 | 109 | 48 |
ホスピタリティ・マネジメント学科 | 5 | 20 | 20 | 10 | ||
経済学部 | 経済学科 | 20 | 116 | 116 | 69 | |
リーガルエコノミクス学科 | 10 | 61 | 61 | 25 | ||
外国語学部 | 英米学科 | 10 | 70 | 70 | 54 | |
東アジア学科 | 5 | 18 | 18 | 10 | ||
社会福祉学部第一部 | 社会福祉学科 | 5 | 42 | 42 | 29 | |
福祉環境学科 | 5 | 18 | 18 | 13 | ||
子ども家庭福祉学科 | 5 | 28 | 28 | 23 | ||
ライフ・ウェルネス学科 | 5 | 16 | 16 | 11 | ||
合 計 | 90 | 498 | 498 | 292 | ||
第 一 部 合 計 | 522 | 3,232 | 3,196 | 1,426 |
種別 | 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|---|---|
社会福祉学部第二部 | 一般選抜(前期日程) | 社会福祉学科 | 30 | 20 | 19 | 10 |
共通テスト利用型選抜 (A日程) |
社会福祉学科 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
合 計 | 33 | 24 | 23 | 14 |
総 合 計 | 555 | 3,256 | 3,219 | 1,440 |
---|
試験日:2月7日(月)、8日(火)、9日(水)
※共通テスト利用型選抜(A日程)は個別試験なし
合格発表日:2月18日(金)
一般選抜(後期日程)・共通テスト利用型選抜(B日程)
種別 | 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|---|---|
一般選抜(後期日程) | 商学部 | 商学科 | 10 | 80 | 72 | 14 |
ホスピタリティ・マネジメント学科 | 5 | 15 | 14 | 5 | ||
経済学部 | 経済学科 | 8 | 67 | 59 | 30 | |
リーガルエコノミクス学科 | 7 | 40 | 32 | 9 | ||
外国語学部 | 英米学科 | 5 | 14 | 11 | 9 | |
東アジア学科 | 2 | 6 | 4 | 2 | ||
社会福祉学部第一部 | 社会福祉学科 | 3 | 24 | 23 | 14 | |
福祉環境学科 | 3 | 18 | 18 | 17 | ||
子ども家庭福祉学科 | 2 | 5 | 5 | 4 | ||
ライフ・ウェルネス学科 | 3 | 14 | 12 | 5 | ||
合 計 | 48 | 283 | 250 | 109 | ||
共通テスト利用型選抜 (B日程) |
商学部 | 商学科 | 5 | 31 | 31 | 9 |
ホスピタリティ・マネジメント学科 | 3 | 6 | 6 | 3 | ||
経済学部 | 経済学科 | 5 | 24 | 24 | 14 | |
リーガルエコノミクス学科 | 3 | 16 | 16 | 6 | ||
外国語学部 | 英米学科 | 3 | 8 | 8 | 4 | |
東アジア学科 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||
社会福祉学部第一部 | 社会福祉学科 | 3 | 13 | 13 | 7 | |
福祉環境学科 | 3 | 16 | 16 | 10 | ||
子ども家庭福祉学科 | 2 | 4 | 4 | 3 | ||
ライフ・ウェルネス学科 | 3 | 6 | 6 | 3 | ||
合 計 | 32 | 127 | 127 | 61 |
種別 | 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|---|---|
社会福祉学部第二部 | 一般選抜(後期日程) | 社会福祉学科 | 7 | 5 | 5 | 5 |
共通テスト利用型選抜 (B日程) |
社会福祉学科 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
合 計 | 9 | 8 | 8 | 8 |
総 合 計 | 89 | 418 | 385 | 178 |
---|
試験日:3月7日(月)
※共通テスト利用型選抜(B日程)は個別試験なし
合格発表日:3月15日(火)
特別選抜(第二部社会人、有職者)(3月)
種別 | 学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|---|
社会人 | 社会福祉学部 第二部 |
社会福祉学科 | 2 | 2 | 2 |
有職者 | 1 | 1 | 1 | ||
合 計 | 3 | 3 | 3 |
試験日:3月7日(月)
合格発表日:3月15日(火)
特別選抜(編入学・転入学)
学部 | 学科 | 募集人員 | 編入学試験 | 転入学試験(3年次) | 転入学試験(2年次) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | |||
商学部 | 商学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
ホスピタリティ・マネジメント学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
経済学部 | 経済学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
リーガルエコノミクス学科 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合 計 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
外国語学部 | 英米学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東アジア学科 | 若干名 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
合 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
社会福祉学部第一部 | 社会福祉学科 | 若干名 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福祉環境学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ライフ・ウェルネス学科 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合 計 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
社会福祉学部 第二部 |
社会福祉学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
総合計 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
試験日:3月7日(月)
合格発表日:3月15日(火)
共通テスト利用型選抜(C日程)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|---|
商学部 | 商学科 | 若干名 | 13 | 13 | 8 |
ホスピタリティ・マネジメント学科 | 若干名 | 4 | 4 | 3 | |
経済学部 | 経済学科 | 若干名 | 15 | 15 | 10 |
リーガルエコノミクス学科 | 若干名 | 6 | 6 | 3 | |
外国語学部 | 英米学科 | 若干名 | 5 | 5 | 4 |
東アジア学科 | 若干名 | 4 | 4 | 4 | |
社会福祉学部第一部 | 社会福祉学科 | 若干名 | 8 | 8 | 5 |
福祉環境学科 | 若干名 | 6 | 6 | 5 | |
子ども家庭福祉学科 | 若干名 | 0 | – | – | |
ライフ・ウェルネス学科 | 若干名 | 4 | 4 | 1 | |
社会福祉学部第二部 | 社会福祉学科 | 若干名 | 1 | 1 | 1 |
合 計 | 若干名 | 66 | 66 | 44 |
個別試験なし
合格発表日:3月24日(水)