入試結果一覧
総合型選抜(第1回)(事前体験型)
種別 | 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 [1次選考] |
受験者 [1次選考] |
合格者 [1次選考] |
---|---|---|---|---|---|---|
志願者 [2次選考] |
受験者 [2次選考] |
合格者 [2次選考] |
||||
総合型選抜(第1回) (事前体験型) |
商学部 | 商学科 | 7名程度 | 49 | 49 | 39 |
ホスピタリティ・マネジメント学科 | 3名程度 | 12 | 12 | 12 | ||
経済学部 | 経済学科 | 7名程度 | 20 | 20 | 17 | |
リーガルエコノミクス学科 | 3名程度 | 9 | 9 | 9 | ||
外国語学部 | 英米学科 | 3名程度 | 7 | 7 | 7 | |
東アジア学科 | 3名程度 | 9 | 9 | 9 | ||
社会福祉学部第一部 | 社会福祉学科 | 5名程度 | 17 | 17 | 14 | |
子ども家庭福祉学科 | 5名程度 | 5 | 5 | 5 | ||
ライフ・ウェルネス学科 | 3名程度 | 19 | 19 | 10 | ||
合 計 | 37名程度 | 147 | 147 | 122 | ||
1次選考 試験日:9月28日(土) / 2次選考 試験日:10月27日(日)
1次選考 合格発表日:10月4日(金) / 2次選考 合格発表日:11月5日(火)
総合型選抜(第1回)(基礎学力・面接型)
種別 | 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|---|---|
総合型選抜(第1回) (基礎学力・面接型) |
商学部 | 商学科 | 7名程度 | |||
ホスピタリティ・マネジメント学科 | 7名程度 | |||||
経済学部 | 経済学科 | 7名程度 | ||||
リーガルエコノミクス学科 | 3名程度 | |||||
外国語学部 | 英米学科 | 5名程度 | ||||
東アジア学科 | 5名程度 | |||||
社会福祉学部第一部 | 社会福祉学科 | 5名程度 | ||||
子ども家庭福祉学科 | 6名程度 | |||||
ライフ・ウェルネス学科 | 6名程度 | |||||
合 計 | 51名程度 |
試験日:10月27日(日)
合格発表日:11月5日(火)
総合型選抜(第1回)(探究学習評価型)
種別 | 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|---|---|
総合型選抜(第1回) (探究学習評価型) |
商学部 | 商学科 | 3名程度 | |||
ホスピタリティ・マネジメント学科 | 若干名 | |||||
経済学部 | 経済学科 | 2名程度 | ||||
リーガルエコノミクス学科 | 若干名 | |||||
社会福祉学部第一部 | 社会福祉学科 | 2名程度 | ||||
子ども家庭福祉学科 | 2名程度 | |||||
合 計 | 9名程度 |
試験日:10月27日(日)
合格発表日:11月5日(火)
学校推薦型選抜(11月)
種別 | 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
指定校制 | 普通課程 | 商学部 | 商学科 | 30名程度 | |||
ホスピタリティ・マネジメント学科 | 10名程度 | ||||||
経済学部 | 経済学科 | 38名程度 | |||||
リーガルエコノミクス学科 | 19名程度 | ||||||
外国語学部 | 英米学科 | 16名程度 | |||||
東アジア学科 | 10名程度 | ||||||
社会福祉学部第一部 | 社会福祉学科 | 15名程度 | |||||
子ども家庭福祉学科 | 13名程度 | ||||||
ライフ・ウェルネス学科 | 12名程度 | ||||||
合 計 | 163名程度 | ||||||
専門課程 | 商学部 | 商学科 | 30名程度 | ||||
ホスピタリティ・マネジメント学科 | 5名程度 | ||||||
経済学部 | 経済学科 | 8名程度 | |||||
リーガルエコノミクス学科 | 5名程度 | ||||||
外国語学部 | 英米学科 | 2名程度 | |||||
東アジア学科 | 2名程度 | ||||||
社会福祉学部第一部 | 社会福祉学科 | 5名程度 | |||||
子ども家庭福祉学科 | 2名程度 | ||||||
ライフ・ウェルネス学科 | 4名程度 | ||||||
社会福祉学部第二部 | 社会福祉学科 | 14名程度 | |||||
合 計 | 77名程度 | ||||||
公募制 | 一般公募 | 商学部 | 商学科 | 17名程度 | |||
ホスピタリティ・マネジメント学科 | 10名程度 | ||||||
経済学部 | 経済学科 | 18名程度 | |||||
リーガルエコノミクス学科 | 6名程度 | ||||||
外国語学部 | 英米学科A方式 | 7名程度 | |||||
英米学科B方式 | |||||||
東アジア学科 | 5名程度 | ||||||
社会福祉学部第一部 | 社会福祉学科 | 11名程度 | |||||
子ども家庭福祉学科 | 12名程度 | ||||||
ライフ・ウェルネス学科 | 7名程度 | ||||||
社会福祉学部第二部 | 社会福祉学科 | 10名程度 | |||||
合 計 | 103名程度 | ||||||
スポーツ | 商学部 | 商学科 | 10名程度 | ||||
経済学部 | 経済学科 | 10名程度 | |||||
リーガルエコノミクス学科 | 2名程度 | ||||||
外国語学部 | 英米学科 | 若干名 | |||||
東アジア学科 | 若干名 | ||||||
社会福祉学部第一部 | 社会福祉学科 | 6名程度 | |||||
子ども家庭福祉学科 | 3名程度 | ||||||
ライフ・ウェルネス学科 | 10名程度 | ||||||
合 計 | 41名程度 | ||||||
総 計 | 384名程度 |
特別選抜(第一部社会人、第二部社会人、有職者)(11月)
種別 | 学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|---|
社会人 | 外国語学部 | 英米学科 | |||
東アジア学科 | |||||
社会福祉学部第二部 | 社会福祉学科 | ||||
有職者 | 社会福祉学部第二部 | 社会福祉学科 | |||
合 計 |
試験日:11月24日(日)
合格発表日:12月3日(火)
学校推薦型選抜(12月)・総合型選抜(第2回)
学校推薦型選抜(12月)
種別 | 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
指定校制 | 普通課程 | 商学部 | 商学科 | 3名程度 | |||
ホスピタリティ・マネジメント学科 | 若干名 | ||||||
合 計 | 3名程度 | ||||||
専門課程 | 商学部 | 商学科 | 2名程度 | ||||
ホスピタリティ・マネジメント学科 | 若干名 | ||||||
合 計 | 2名程度 | ||||||
公募制 | スポーツ | 商学部 | 商学科 | 若干名 | |||
経済学部 | 経済学科 | 若干名 | |||||
リーガルエコノミクス学科 | 若干名 | ||||||
社会福祉学部第一部 | 社会福祉学科 | 若干名 | |||||
子ども家庭福祉学科 | 若干名 | ||||||
ライフ・ウェルネス学科 | 若干名 | ||||||
合 計 | 若干名 | ||||||
総 計 | 5名程度 |
試験日:12月15日(日)
合格発表日:12月20日(金)
総合型選抜(第2回)
種別 | 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|---|---|
総合型選抜 (第2回) |
経済学部 | 経済学科 | 4名程度 | |||
リーガルエコノミクス学科 | 4名程度 | |||||
外国語学部 | 英米学科 | 2名程度 | ||||
社会福祉学部第一部 | 社会福祉学科 | 2名程度 | ||||
子ども家庭福祉学科 | 若干名 | |||||
社会福祉学部第二部 | 社会福祉学科 | 5名程度 | ||||
合 計 | 17名程度 |
試験日:12月15日(日)
合格発表日:12月20日(金)
一般選抜(前期日程)・共通テストプラス型選抜・共通テスト利用型選抜(A日程)
種別 | 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|---|---|
一般選抜(前期日程) | 商学部 | 商学科 | 80 | |||
ホスピタリティ・マネジメント学科 | 22 | |||||
経済学部 | 経済学科 | 90 | ||||
リーガルエコノミクス学科 | 36 | |||||
外国語学部 | 英米学科 | 32 | ||||
東アジア学科 | 14 | |||||
社会福祉学部第一部 | 社会福祉学科 | 29 | ||||
子ども家庭福祉学科 | 20 | |||||
ライフ・ウェルネス学科 | 28 | |||||
合 計 | 351 | |||||
共通テストプラス型選抜 | 商学部 | 商学科 | 7 | |||
ホスピタリティ・マネジメント学科 | 3 | |||||
経済学部 | 経済学科 | 10 | ||||
リーガルエコノミクス学科 | 5 | |||||
外国語学部 | 英米学科 | 5 | ||||
東アジア学科 | 2 | |||||
社会福祉学部第一部 | 社会福祉学科 | 3 | ||||
子ども家庭福祉学科 | 2 | |||||
ライフ・ウェルネス学科 | 3 | |||||
合 計 | 40 | |||||
共通テスト利用型選抜 (A日程) |
商学部 | 商学科 | 14 | |||
ホスピタリティ・マネジメント学科 | 5 | |||||
経済学部 | 経済学科 | 20 | ||||
リーガルエコノミクス学科 | 8 | |||||
外国語学部 | 英米学科 | 10 | ||||
東アジア学科 | 3 | |||||
社会福祉学部第一部 | 社会福祉学科 | 5 | ||||
子ども家庭福祉学科 | 4 | |||||
ライフ・ウェルネス学科 | 5 | |||||
合 計 | 74 | |||||
第 一 部 合 計 | 465 |
学部 | 種別 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|---|---|
社会福祉学部第二部 | 一般選抜(前期日程) | 社会福祉学科 | 20 | |||
共通テスト利用型選抜 (A日程) |
社会福祉学科 | 3 | ||||
合 計 | 23 |
総 合 計 | 488 |
---|
試験日:2月7日(金)、8日(土)、9日(日)
※共通テスト利用型選抜(A日程)は個別試験なし
合格発表日:2月21日(金)
特別選抜(外国人留学生)
種別 | 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|---|---|
特別選抜(外国人留学生) | 商学部 | 商学科 | 若干名 | |||
ホスピタリティ・マネジメント学科 | ||||||
経済学部 | 経済学科 | |||||
リーガルエコノミクス学科 | ||||||
外国語学部 | 英米学科 | |||||
社会福祉学部第一部 | 社会福祉学科 | |||||
合 計 |
試験日:2月9日(日)
合格発表日:2月21日(金)
特別選抜(第一部社会人、第二部社会人、有職者)(2月)
種別 | 学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|---|
社会人 | 社会福祉学部第一部 | 社会福祉学科 | |||
社会福祉学部 第二部 |
社会福祉学科 | ||||
有職者 | |||||
合 計 |
試験日:2月9日(日)
合格発表日2月21日(金)
一般選抜(後期日程)・共通テスト利用型選抜(B日程)
種別 | 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|---|---|
一般選抜(後期日程) | 商学部 | 商学科 | 10 | |||
ホスピタリティ・マネジメント学科 | 3 | |||||
経済学部 | 経済学科 | 8 | ||||
リーガルエコノミクス学科 | 7 | |||||
外国語学部 | 英米学科 | 5 | ||||
東アジア学科 | 2 | |||||
社会福祉学部第一部 | 社会福祉学科 | 5 | ||||
子ども家庭福祉学科 | 2 | |||||
ライフ・ウェルネス学科 | 3 | |||||
合 計 | 45 | |||||
共通テスト利用型選抜 (B日程) |
商学部 | 商学科 | 5 | |||
ホスピタリティ・マネジメント学科 | 2 | |||||
経済学部 | 経済学科 | 5 | ||||
リーガルエコノミクス学科 | 3 | |||||
外国語学部 | 英米学科 | 3 | ||||
東アジア学科 | 2 | |||||
社会福祉学部第一部 | 社会福祉学科 | 3 | ||||
子ども家庭福祉学科 | 2 | |||||
ライフ・ウェルネス学科 | 3 | |||||
合 計 | 28 |
種別 | 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|---|---|
社会福祉学部第二部 | 一般選抜(後期日程) | 社会福祉学科 | 5 | |||
共通テスト利用型選抜 (B日程) |
社会福祉学科 | 2 | ||||
合 計 | 7 |
総 合 計 | 81 | 268 | 253 | 171 |
---|
試験日:3月8日(土)
※共通テスト利用型選抜(B日程)は個別試験なし
合格発表日:3月17日(月)
特別選抜(編入学・転入学)
学部 | 学科 | 募集人員 | 編入学試験 | 転入学試験(3年次) | 転入学試験(2年次) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | |||
商学部 | 商学科 | 若干名 | |||||||||
ホスピタリティ・マネジメント学科 | 若干名 | ||||||||||
合 計 | |||||||||||
経済学部 | 経済学科 | 若干名 | |||||||||
リーガルエコノミクス学科 | 若干名 | ||||||||||
合 計 | |||||||||||
外国語学部 | 英米学科 | 若干名 | |||||||||
合 計 | |||||||||||
社会福祉学部第一部 | 社会福祉学科 | 若干名 | |||||||||
ライフ・ウェルネス学科 | 若干名 | ||||||||||
合 計 | |||||||||||
社会福祉学部 第二部 |
社会福祉学科 | 若干名 | |||||||||
合 計 | |||||||||||
総合計 |
試験日:3月8日(土)
合格発表日:3月17日(月)
共通テスト利用型選抜(C日程)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|---|
商学部 | 商学科 | 若干名 | |||
ホスピタリティ・マネジメント学科 | 若干名 | ||||
経済学部 | 経済学科 | 若干名 | |||
リーガルエコノミクス学科 | 若干名 | ||||
外国語学部 | 英米学科 | 若干名 | |||
東アジア学科 | 若干名 | ||||
社会福祉学部第一部 | 社会福祉学科 | 若干名 | |||
子ども家庭福祉学科 | 若干名 | ||||
ライフ・ウェルネス学科 | 若干名 | ||||
社会福祉学部第二部 | 社会福祉学科 | 若干名 | |||
合 計 | 若干名 |
個別試験なし
合格発表日:3月22日(土)